一、基礎租金
1、基礎租金標準
區位 | 小區 | 基礎租金(元/套/月) | ||||
名稱 | A戶型 | B戶型 | C戶型 | D戶型 | E戶型 | |
(30-40㎡) | (40-45㎡) | (45-50㎡) | (50-60㎡) | (60㎡以上) | ||
鏡湖區 | 中坤家園 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
弋江區 | 金域華府1#樓 | 600/1000 | 750/1200 | |||
江南春城75#樓 | 500 | |||||
經開北區 | 藍鯨灣 | 400 | 450 | |||
陽琴島 | 300 | 500 | ||||
香城灣 | 250 | 350 | 400 | |||
經開東區 | 春水灣 | 350 | 450 | 500 | ||
三山區 | 月亮灣 | 250 | 350 | |||
三山時代廣場8#樓 | 200 | 200 |
二、公租房設施設備月租金價格
序號 | 設備名稱 | 租金 |
1 | 地板 | 45 |
2 | 衣柜 | 20 |
3 | 洗衣機 | 35 |
4 | 窗簾 | 20 |
5 | 空調 | 40 |
6 | 門簾 | 0 |
7 | 熱水器 | 20 |
8 | 板式床 | 15 |
9 | 燃氣灶 | 10 |
10 | 高低床(新) | 50 |
12 | 折疊餐桌 | 10 |
13 | 沙發床 | 20 |
14 | 晾衣架 | 10 |
17 | 抽油煙機 | 10 |
18 | 冰箱 | 30 |
19 | 餐椅 | 5 |
20 | 燃氣灶 | 10 |
21 | 電視機 | 50 |
2021年7月1日之前公租房已添加的設施設備租金按照上述標準50%收取,之后新添加的設施設備按原價收?。ň唧w以現場物業公示為準)。
三、自2022年1月1日起執行上述基礎租金、設施設備租金標準。
2021年12月21日